- Tester
- 100
- Tester
- 30 in avanti INR
Incorporato in 1998, siamo un fornitore, un distributore e un esportatore prominenti di vasta gamma dei cavi e dei legare compreso Cavo schermato selezionato di strumentazione. Questi cavi sono manufactured da acciaio galvanizzato superiore, da cui noi fonte [[the]] fornitori certi. M.ade usando la maggior parte della tecnologia specializzata, offered i cavi sono conosciuti per loro dimensioni precise, installazione ad alta resistenza e facile e meno manutenzione. Pi ulteriormente, offriamo questi cavi ad un prezzo economico. Cavi schermati selezionati di strumentazione specialmente ritrovamento loro applicatione nella difesa, nella telecomunicazione e nelle industrie elettroniche.
Abbiamo perizia in alta qualit di manufacturing Cavi schermati selezionati di strumentazione. Questi cavi sono generalmente manufactured speciale con i formati 0.25/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0 del conduttore quadrati. millimetro, adeguatamente a BS: 5308- I & II, IEC-189, SONO: 1554- I 88, VDE 0815.
Nucleo: Dal singolo nucleo/singolo accoppiamento a 100 nuclei o a 50 accoppiamenti. Inoltre produciamo la gomma del silicone/amianto di vetro fibra/del kepton e l'altro re dei cavi speciali.
- Applicazioni: Selezioni i cavi schermati di strumentazione sono usati nei sistemi di aquisizione di dati, sistemi di PA, rete del calcolatore, controllo numerico/misurare & sistemi di comunicazione. Questi sono destinati specialmente per trasmettere i segnali senza alcun'interferenza esterna
- Conduttore: Incagliato/ Solido/ Rame flessibile (nudo/in scatola)
- Isolamento: PVC - ORA; PE, LSZH
- Protezione: schermo specifico & generale o generale dal nastro del rame del nastro del IA-mylar/treccia di rame del legare
- Fodero interno: PVC ORA/FRANCO/FRLS; PE, LSZH
- Legare rotondo d'acciaio galvanizzato dell'armatura (cavi corazzati) - striscia
- Fodero esterno: PVC - ORA/FRANCO/FRLS; PE, LSZH
PVC di rame Shieathed, cavi schermati del conduttore | |||||||
Zona rappresentativa Millimetro2 CM | Spessore dell'isolamento nel millimetro | Riempimento % | Diametro del legare millimetro dello schermo. | CR al C/chilometro del del del del 20 di legare di ATC | Spessore millimetro di Shieath. | Diametro generale dei cavi | |
0.50 | 2C | 0.6 | 80 | 0.10 | 40.10 | 0.90 | 6.25 |
0.50 | 3C | 0.6 | 80 | 0.10 | 40.10 | 0.90 | 6.30 |
0.50 | 4C | 0.6 | 80 | 0.10 | 40.10 | 0.90 | 7.50 |
0.75 | 2C | 0.6 | 80 | 0.10 | 26.70 | 0.90 | 7.0 |
0.75 | 3C | 0.6 | 80 | 0.10 | 26.70 | 0.90 | 7.10 |
0.75 | 4C | 0.6 | 80 | 0.10 | 26.70 | 0.90 | 7.25 |
1.0 | 2C | 0.6 | 80 | 0.10 | 20.00 | 0.90 | 7.20 |
1.0 | 3C | 0.6 | 80 | 0.10 | 20.00 | 0.90 | 7.25 |
1.0 | 4C | 0.6 | 80 | 0.10 | 20.00 | 0.90 | 8.25 |
1.5 | 2C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 0.90 | 7.40 |
1.5 | 3C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 0.90 | 7.50 |
1.5 | 4C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 0.90 | 8.50 |
1.5 | 5C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 1.0 | 9.20 |
1.5 | 8C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 1.10 | 11.25 |
1.5 | 12C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 1.10 | 13.25 |
1.5 | 19C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 1.10 | 16.10 |
1.5 | 24C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 1.20 | 18.0 |
1.5 | 61C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 1.25 | 27.20 |
1.5 | 37C | 0.6 | 80 | 0.10 | 13.70 | 1.20 | 21.10 |
2.5 | 2C | 0.7 | 80 | 0.10 | 8.21 | 0.9 | 8080 |
2.5 | 3C | 0.7 | 80 | 0.10 | 8.21 | 0.9 | 8.90 |
2.5 | 4C | 0.7 | 80 | 0.10 | 8.21 | 1.0 | 10.15 |
4.0 | 2C | 0.8 | 85 | 0.10 | 5.09 | 1.0 | 10.60 |
4.0 | 3C | 0.8 | 85 | 0.10 | 5.09 | 1.10 | 10.65 |
4.0 | 4C | 0.8 | 85 | 0.10 | 5.09 | 1.10 | 12.50 |
6 | 2C | 0.8 | 90 | 0.10 | 3.39 | 1.10 | 12.00 |
6 | 3C | 0.8 | 90 | 0.10 | 3.39 | 1.10 | 12.10 |
6 | 4C | 0.8 | 90 | 0.10 | 3.39 | 1.20 | 13.75 |
10 | 2C | 1.0 | 90 | 0.15 | 1.95 | 1.20 | 16.55 |
10 | 3C | 1.0 | 90 | 0.15 | 1.95 | 1.20 | 17.60 |
10 | 4C | 1.0 | 90 | 0.15 | 1.95 | 1.30 | 19.70 |
- 1000 al giorno
- Giorni 1
No. 234, terzo pavimento, complesso di Garudachar, (sopra l'hotel Vijay Vihar) Chickpet, Bengaluru, Karnataka, 560053, India
Telefono: +918045814271